
Are you interested in purchasing a home in a specific zip code in Miami, FL? No matter what you're looking for, we've got you covered. Take a look at the Miami zip codes below to find homes for sale in your targeted area.
Click any of the Miami Zip Codes below to view real estate listings for sale in that respective Zip Code.
| City | Zip Code | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Miami | 00172 | 1 | $545,000 | 250 |
| Miami | 32009 | 1 | $2,399,999 | 92 |
| Miami | 33015 | 6 | $520,250 | 157 |
| Miami | 33018 | 1 | $2,600,000 | 1308 |
| Miami | 33020 | 2 | $1,053,900 | 37 |
| Miami | 33030 | 1 | $950,000 | 297 |
| Miami | 33031 | 5 | $1,208,198 | 461 |
| Miami | 33032 | 22 | $1,338,161 | 124 |
| Miami | 33033 | 2 | $390,000 | 38 |
| Miami | 33034 | 20 | $557,850 | 142 |
| Miami | 33035 | 3 | $296,000 | 373 |
| Miami | 33054 | 2 | $250,375 | 285 |
| Miami | 33055 | 2 | $2,150,000 | 288 |
| Miami | 33056 | 1 | $130,000 | 11 |
| Miami | 33109 | 1 | $5,250,000 | 126 |
| Miami | 33122 | 9 | $1,163,160 | 131 |
| Miami | 33125 | 249 | $928,972 | 140 |
| Miami | 33126 | 195 | $475,544 | 125 |
| Miami | 33127 | 330 | $1,640,951 | 197 |
| Miami | 33128 | 89 | $1,122,157 | 148 |
| Miami | 33129 | 207 | $2,824,816 | 132 |
| Miami | 33130 | 647 | $1,206,559 | 167 |
| Miami | 33131 | 940 | $1,467,653 | 173 |
| Miami | 33132 | 809 | $1,542,282 | 180 |
| Miami | 33133 | 351 | $3,443,524 | 126 |
| Miami | 33134 | 69 | $1,543,367 | 104 |
| Miami | 33135 | 191 | $1,346,712 | 150 |
| Miami | 33136 | 57 | $1,803,765 | 196 |
| Miami | 33137 | 697 | $1,770,896 | 164 |
| Miami | 33138 | 297 | $2,034,566 | 154 |
| Miami | 33139 | 16 | $12,228,125 | 204 |
| Miami | 33141 | 10 | $2,649,050 | 337 |
| Miami | 33142 | 333 | $1,119,096 | 147 |
| Miami | 33143 | 157 | $2,884,630 | 128 |
| Miami | 33144 | 67 | $866,779 | 131 |
| Miami | 33145 | 216 | $1,092,838 | 128 |
| Miami | 33146 | 6 | $4,575,000 | 181 |
| Miami | 33147 | 259 | $855,692 | 152 |
| Miami | 33150 | 176 | $914,182 | 141 |
| Miami | 33154 | 2 | $3,494,450 | 48 |
| Miami | 33155 | 162 | $1,026,969 | 110 |
| Miami | 33156 | 132 | $861,260 | 107 |
| Miami | 33157 | 122 | $631,707 | 108 |
| Miami | 33160 | 4 | $585,750 | 174 |
| Miami | 33161 | 113 | $1,158,809 | 138 |
| Miami | 33162 | 102 | $481,306 | 139 |
| Miami | 33165 | 165 | $1,006,789 | 102 |
| Miami | 33166 | 20 | $2,283,970 | 135 |
| Miami | 33167 | 131 | $633,907 | 130 |
| Miami | 33168 | 67 | $674,304 | 107 |
| Miami | 33169 | 93 | $579,348 | 251 |
| Miami | 33170 | 164 | $964,632 | 136 |
| Miami | 33172 | 124 | $335,606 | 116 |
| Miami | 33173 | 152 | $770,129 | 99 |
| Miami | 33174 | 64 | $526,088 | 105 |
| Miami | 33175 | 181 | $1,094,694 | 105 |
| Miami | 33176 | 226 | $1,126,175 | 95 |
| Miami | 33177 | 216 | $747,731 | 95 |
| Miami | 33178 | 5 | $608,540 | 280 |
| Miami | 33179 | 476 | $529,808 | 142 |
| Miami | 33180 | 80 | $1,219,142 | 167 |
| Miami | 33181 | 72 | $507,958 | 142 |
| Miami | 33182 | 46 | $1,538,361 | 114 |
| Miami | 33183 | 183 | $656,945 | 110 |
| Miami | 33184 | 70 | $761,893 | 113 |
| Miami | 33185 | 107 | $676,021 | 96 |
| Miami | 33186 | 299 | $664,895 | 101 |
| Miami | 33187 | 155 | $1,766,965 | 140 |
| Miami | 33188 | 8 | $2,945,625 | 49 |
| Miami | 33189 | 7 | $1,270,570 | 187 |
| Miami | 33190 | 19 | $473,937 | 73 |
| Miami | 33193 | 172 | $475,469 | 97 |
| Miami | 33194 | 16 | $721,662 | 67 |
| Miami | 33196 | 244 | $842,975 | 97 |
| Miami | 33280 | 4 | $5,503,750 | 262 |
| Miami | 33283 | 1 | $325,000 | 135 |
| Miami | 33316 | 2 | $777,449 | 98 |
| Miami | 33487 | 1 | $20,000,000 | 894 |
| Miami | 33810 | 1 | $469,000 | 426 |
Real Estate Agent