
Are you considering moving to a certain West Quail Roost Boundary, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the West Quail Roost Boundary Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| Boundary | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| West Quail Roost Boundary | Agri-residentia1022 Acres | 1 | $3,049,000 | 9 |
| West Quail Roost Boundary | Alpine Heights | 1 | $449,900 | 48 |
| West Quail Roost Boundary | Bonita Grand Estates | 1 | $1,300,000 | 8 |
| West Quail Roost Boundary | Bonita Grand Estates Soutbonita Grand Estates | 2 | $1,085,000 | 155 |
| West Quail Roost Boundary | Bright Homeswillow Trace | 1 | $1,030,000 | 120 |
| West Quail Roost Boundary | Dixie Pines 2nd Rev | 8 | $655,123 | 100 |
| West Quail Roost Boundary | Jesslyn Subdivisioncosta Blanca Homes | 1 | $713,000 | 619 |
| West Quail Roost Boundary | Kristina Estates | 2 | $2,075,000 | 80 |
| West Quail Roost Boundary | Kristina Estates 1st Addn | 2 | $1,400,000 | 11 |
| West Quail Roost Boundary | Med South | 2 | $692,500 | 66 |
| West Quail Roost Boundary | Mustang Ranches | 1 | $1,080,000 | 242 |
| West Quail Roost Boundary | Oak Park Sec 7 | 4 | $574,250 | 196 |
| West Quail Roost Boundary | Randolph Acres | 3 | $2,433,333 | 59 |
| West Quail Roost Boundary | Redland | 3 | $2,383,167 | 54 |
| West Quail Roost Boundary | Redland Buildable Land | 2 | $1,750,000 | 55 |
| West Quail Roost Boundary | Redlandeast Redland | 1 | $2,245,000 | 58 |
| West Quail Roost Boundary | Redlandn-a | 1 | $4,200,000 | 135 |
| West Quail Roost Boundary | Redlands | 1 | $1,050,000 | 66 |
| West Quail Roost Boundary | Siena North | 4 | $861,250 | 89 |
| West Quail Roost Boundary | South Kendall Estates | 1 | $965,000 | 4 |
| West Quail Roost Boundary | Symmes - Sharman Tract | 1 | $949,900 | 478 |
| West Quail Roost Boundary | Symmes-sharman Tr | 2 | $642,500 | 261 |
| West Quail Roost Boundary | Symmes-sharman Tract | 1 | $845,300 | 211 |
| West Quail Roost Boundary | Valencia Groves Estates | 1 | $1,980,000 | 25 |
| West Quail Roost Boundary | Vilhen Drive Estatesgaliano Estates | 1 | $1,149,900 | 43 |
Real Estate Agent