
Are you interested in purchasing a home in a specific zip code in Miami, FL? No matter what you're looking for, we've got you covered. Take a look at the Miami zip codes below to find homes for sale in your targeted area.
Click any of the Miami Zip Codes below to view real estate listings for sale in that respective Zip Code.
| City | Zip Code | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Miami | 00172 | 1 | $545,000 | 182 |
| Miami | 32009 | 1 | $2,500,000 | 24 |
| Miami | 33015 | 7 | $535,200 | 159 |
| Miami | 33018 | 3 | $1,501,667 | 438 |
| Miami | 33030 | 3 | $5,086,667 | 382 |
| Miami | 33031 | 9 | $956,051 | 508 |
| Miami | 33032 | 29 | $1,131,986 | 142 |
| Miami | 33033 | 1 | $415,000 | 7 |
| Miami | 33034 | 24 | $622,528 | 116 |
| Miami | 33035 | 4 | $268,250 | 259 |
| Miami | 33054 | 2 | $250,375 | 217 |
| Miami | 33055 | 2 | $2,150,000 | 220 |
| Miami | 33109 | 1 | $5,900,000 | 58 |
| Miami | 33122 | 8 | $1,477,344 | 88 |
| Miami | 33125 | 248 | $949,897 | 153 |
| Miami | 33126 | 190 | $485,538 | 125 |
| Miami | 33127 | 329 | $1,664,326 | 202 |
| Miami | 33128 | 96 | $1,124,257 | 120 |
| Miami | 33129 | 202 | $2,522,281 | 136 |
| Miami | 33130 | 641 | $1,173,645 | 160 |
| Miami | 33131 | 963 | $1,505,323 | 170 |
| Miami | 33132 | 832 | $1,425,118 | 178 |
| Miami | 33133 | 387 | $3,494,021 | 121 |
| Miami | 33134 | 66 | $1,464,374 | 89 |
| Miami | 33135 | 198 | $1,326,632 | 155 |
| Miami | 33136 | 58 | $1,585,067 | 210 |
| Miami | 33137 | 737 | $1,799,061 | 166 |
| Miami | 33138 | 287 | $1,871,636 | 143 |
| Miami | 33139 | 14 | $15,992,143 | 251 |
| Miami | 33141 | 11 | $2,583,455 | 281 |
| Miami | 33142 | 324 | $1,093,191 | 146 |
| Miami | 33143 | 158 | $3,004,061 | 119 |
| Miami | 33144 | 67 | $762,721 | 120 |
| Miami | 33145 | 219 | $1,157,479 | 122 |
| Miami | 33146 | 6 | $4,133,333 | 124 |
| Miami | 33147 | 259 | $787,726 | 170 |
| Miami | 33149 | 1 | $250,000 | 309 |
| Miami | 33150 | 180 | $906,523 | 137 |
| Miami | 33154 | 1 | $1,498,900 | 16 |
| Miami | 33155 | 168 | $984,694 | 115 |
| Miami | 33156 | 115 | $836,971 | 115 |
| Miami | 33157 | 138 | $623,529 | 113 |
| Miami | 33160 | 3 | $447,667 | 154 |
| Miami | 33161 | 116 | $1,054,959 | 147 |
| Miami | 33162 | 113 | $437,656 | 152 |
| Miami | 33165 | 163 | $936,869 | 108 |
| Miami | 33166 | 25 | $3,056,623 | 121 |
| Miami | 33167 | 130 | $659,822 | 138 |
| Miami | 33168 | 60 | $782,986 | 116 |
| Miami | 33169 | 98 | $549,256 | 239 |
| Miami | 33170 | 173 | $997,574 | 118 |
| Miami | 33172 | 119 | $346,153 | 121 |
| Miami | 33173 | 156 | $830,624 | 90 |
| Miami | 33174 | 74 | $504,739 | 93 |
| Miami | 33175 | 183 | $1,022,958 | 102 |
| Miami | 33176 | 213 | $1,138,864 | 95 |
| Miami | 33177 | 255 | $732,465 | 97 |
| Miami | 33178 | 5 | $674,780 | 281 |
| Miami | 33179 | 483 | $528,034 | 140 |
| Miami | 33180 | 82 | $1,084,379 | 147 |
| Miami | 33181 | 60 | $410,155 | 157 |
| Miami | 33182 | 52 | $1,280,406 | 104 |
| Miami | 33183 | 171 | $635,328 | 107 |
| Miami | 33184 | 61 | $904,282 | 133 |
| Miami | 33185 | 120 | $690,214 | 90 |
| Miami | 33186 | 338 | $673,378 | 96 |
| Miami | 33187 | 167 | $1,358,946 | 121 |
| Miami | 33188 | 3 | $2,175,000 | 7 |
| Miami | 33189 | 7 | $1,287,570 | 130 |
| Miami | 33190 | 12 | $465,325 | 105 |
| Miami | 33193 | 178 | $487,239 | 104 |
| Miami | 33194 | 16 | $745,425 | 70 |
| Miami | 33196 | 224 | $857,269 | 99 |
| Miami | 33280 | 3 | $6,828,333 | 274 |
| Miami | 33283 | 1 | $350,000 | 67 |
| Miami | 33316 | 1 | $799,880 | 83 |
| Miami | 33327 | 1 | $100,000 | 143 |
| Miami | 33487 | 1 | $20,000,000 | 826 |
| Miami | 33810 | 1 | $469,000 | 358 |
Real Estate Agent