100 Keyes, 1926 - 2026

Manatee, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Manatee, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Manatee Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Manatee 0579900; Esplanade 1 $825,000 40
Manatee 1015700; Sanctuary Cove 1 $1,395,000 11
Manatee 10n 1 $525,000 1
Manatee 1767901; Moss Creek 1 $489,000 54
Manatee 1994300; Lords; Lot 9; Pb 2/63 1 $699,900 45
Manatee 2nd Ave & 49th Street 1 $2,439,000 60
Manatee 301 Commerce Center 2 $477,500 112
Manatee 3185 Legends Bay 1 $400,000 29
Manatee 406 North Shore Drive 1 $5,450,000 4
Manatee 42nd Street Coastal Cottages 1 $1,225,000 103
Manatee 4556; Reagan Landing --- Prelim 9 $547,431 81
Manatee 4632; Del Webb Catalina 1 $499,000 49
Manatee 4632; Del Webb Catalina At Lakewood Ranch 16 $590,579 78
Manatee 4820; Soleta 1 $4,299,900 5
Manatee 67th Coastal Cottages Or2448/1887 1 $1,450,000 119
Manatee 6906 Holmes Blvd 1 $2,600,000 71
Manatee 6936100; Holmes Beach 33rd 1 $1,050,000 59
Manatee 7044700; Bimini Bay Estates; Lot 61; Pb 8/75 1 $8,000,000 423
Manatee 7074800; 302 Coconut Avenue; Lot 1; Pb 0070/0185 1 $5,487,000 670
Manatee 7173900; West Wind Shores; Lot 16; Block 21; Pb 7/ 1 $2,985,000 331
Manatee 80th & Marina 1 $775,000 338
Manatee A D Coxs 1 $70,000 155
Manatee A G Liles 1 $1,900,000 390
Manatee A J Adams 1 $510,000 16
Manatee A R Anthonys 3 $488,333 99
Manatee Aberdeen 4 $433,700 206
Manatee Academy Park 2 $1,050,000 127
Manatee Academy Resort Lodge 1 $360,000 44
Manatee Acreage 46 $1,866,506 318
Manatee Acreage & Unrec 10 $3,069,000 256
Manatee Adams Annex Resurvey 3 $1,116,667 58
Manatee Adams Lt 4 1 $465,000 17
Manatee Airport Rev 1 $310,000 14
Manatee Alcona Estates 1 $379,900 106
Manatee Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 80
Manatee Alford & Vowells 2 $499,500 124
Manatee Alfred Tallant 1 $545,000 124
Manatee Alfred Tallant Plat 2 $1,099,000 300
Manatee Allens 1 $339,000 233
Manatee Aloise Park 2 $548,500 62
Manatee Amber Creek Townhomes 2 $299,990 136
Manatee Amber Glen 1 $355,000 89
Manatee Amberly 2 $384,350 113
Manatee Ancient Oaks 6 $605,083 114
Manatee Anna Maria 2 $7,275,000 34
Manatee Anna Maria Beach 18 $3,705,989 133
Manatee Anna Maria Beach Cottages 1 $874,000 77
Manatee Anna Maria Beach First 2 $3,787,500 219
Manatee Aqua Lagoon 6 $1,369,165 143
Manatee Arbomar 1 $775,000 107
Manatee Arbor Creek 2 $357,500 51
Manatee Arbor Grande 11 $606,627 53
Manatee Arbor Lakes A 1 $939,000 44
Manatee Arbor Lakes B 4 $715,500 52
Manatee Arbor Oaks 3 $488,000 55
Manatee Arbor Reserve 4 $712,500 35
Manatee Artisan Lakes Eave's Bend 1 $339,900 164
Manatee Artisan Lakes Eaves Bend 16 $438,075 56
Manatee Artisan Lakes Edgestone 1 $235,900 29
Manatee Artisan Lakes Edgestone North 6 $246,283 85
Manatee Artisan Lakes Esplanade 28 $597,935 74
Manatee Artisan Lakes Esplande 1 $449,000 88
Manatee Artisan Lakes Prcl J 3 $392,667 74
Manatee Ashley Trace At University Place 2 $606,700 161
Manatee Atzroth 1 $349,900 31
Manatee Aufra Rep 2 $1,475,000 279
Manatee Aurora 6 $367,058 30
Manatee Avalon At The Villages Of Palm-aire 1 $399,900 85
Manatee Avalon At The Villages Of Palm-aire 1 1 $344,900 39
Manatee Avalon At The Villages Of Palm-aire 2 2 $424,450 126
Manatee Avalon Woods 9 $365,966 55
Manatee Avaunce 2 $522,500 23
Manatee Aviary At Rutland Ranch 18 $416,230 69
Manatee Avista Of Palm-aire 4 $275,925 144
Manatee Avondale 2 $334,450 38
Manatee Azalea Park Northwest 4 $700,475 59
Manatee Azario Esplanade 56 $834,114 89
Manatee Bacciano Ii At Esplanade Lakewood Ranch 1 $370,000 591
Manatee Bacciano Ii At Esplanade Lwr 1 $375,000 73
Manatee Bacciano Iii At Esplanade Lakewood Ranch 2 $354,950 67
Manatee Bacciano Iv At Esplanade Lakewood Ranch 2 $377,500 306
Manatee Bacciano Iv At Esplanade Lwr 1 $365,000 22
Manatee Bahia Vista 3 $291,300 181
Manatee Bailey-dobson 3 $990,000 142
Manatee Ballentine Manor Estates 1 $3,500,000 123
Manatee Balli Acres 1 $835,000 43
Manatee Barefoot Bungalows 1 $1,050,000 375
Manatee Barrington Ridge 1 $544,900 113
Manatee Barwicks Of New Memphis 1 $399,000 43
Manatee Battersby 2 $404,500 78
Manatee Bay Beach 3 $2,976,300 183
Manatee Bay Beach Continued 2 $886,500 102
Manatee Bay Club 4 $838,500 58
Manatee Bay Estates North 4 $294,250 153
Manatee Bay Harbor 1 $2,300,000 51
Manatee Bay Hollow 4 $409,475 165
Manatee Bay Lake Estates 6 $485,217 153
Manatee Bay Manor 2 $4,700,000 57
Manatee Bay Palms 22 $2,558,682 179
Manatee Bay Pointe At Cortez 4 $165,975 44
Manatee Bay Pt At Cortez 1 $175,000 26
Manatee Bay View Park 2 $455,000 160
Manatee Bay View Park Rev 2 $342,500 72
Manatee Bay View Shores 1 $919,000 268
Manatee Bay View Terrace 3 $419,967 159
Manatee Bayou 1 $555,000 275
Manatee Bayou Estates North Iia & Iib 2 $319,900 66
Manatee Bayou Estates South 1 $275,000 49
Manatee Bayou Hammock 1 $5,400,000 476
Manatee Bayou Harbor 3 $928,333 79
Manatee Bayou Vista 1 $379,900 65
Manatee Bayshore 1 $130,000 46
Manatee Bayshore Condo 1 $70,000 173
Manatee Bayshore Gardens 37 $333,029 142
Manatee Bayshore Ii 15 $103,307 139
Manatee Bayshore On The Lake 50 $118,971 133
Manatee Bayshore On The Lake Condo 2 $131,950 95
Manatee Bayshore Village Condo I 1 $155,000 62
Manatee Bayshore Village I 3 $188,133 155
Manatee Bayside 2 $414,950 48
Manatee Bayside Terraces At Wild Oak Bay Iii-v 2 $586,950 274
Manatee Bayview Comm Plaza 1 $450,000 59
Manatee Bayview Estates 1 $4,850,000 240
Manatee Bayview Grove 1 $339,000 101
Manatee Bayvue Lts 2 $3,300,000 132
Manatee Baywood West 1 $1,095,000 261
Manatee Beach Twnhs 1 $589,000 52
Manatee Beachwalkers 1 $1,529,000 323
Manatee Bear 2 Acres 2 $79,554 97
Manatee Bears 1 $305,000 33
Manatee Bel Mare 10 $868,600 81
Manatee Bel Mare At Riviera Dunes 1 $775,000 22
Manatee Belair 2 $424,950 39
Manatee Belair Bayou 2 $1,049,500 36
Manatee Bella Lago 67 $389,396 57
Manatee Bella Sole @ Riverdale 1 $1,375,000 46
Manatee Belle Chase 1 $275,000 58
Manatee Belle Mead 3 $960,000 304
Manatee Belleview 3 $401,300 93
Manatee Betts & Clark 1 $489,000 18
Manatee Beverly Heights 1 $425,000 18
Manatee Bickley 1 $237,000 138
Manatee Bidwell Heights 1 $309,900 81
Manatee Biltmore Court 1 $169,900 29
Manatee Biltmore Gardens 1 $475,000 94
Manatee Bimini Bay Colony Club 2 $1,762,250 260
Manatee Bimini Bay Estates 7 $6,076,286 144
Manatee Bird Of Paradise Of Holmes Beach A Condo 1 $699,000 51
Manatee Blue Heron 1 $1,224,990 168
Manatee Blue Wave Villa 2 $845,000 88
Manatee Boat Slips 1 $110,000 47
Manatee Boat Slips Marina Waterway Holmes Bch 34 1 $54,900 124
Manatee Boca Grove 6 $304,800 158
Manatee Boccage 1 $989,000 104
Manatee Bollettieri Resort Villas 1 $499,000 204
Manatee Bollettieri Resort Villas Iii 1 $549,000 31
Manatee Bollettieri Resort Villas Iv 1 $469,000 171
Manatee Bollettieri Resort Villas Ix 2 $427,000 161
Manatee Bollettieri Resort Villas V 1 $775,000 214
Manatee Bollettieri Resort Villas Vi 2 $462,000 411
Manatee Bollettieri Resort Villas Vii 1 $465,000 73
Manatee Bollettieri Resort Villas Viii 1 $640,000 67
Manatee Bollettieri Resort Villas X 1 $725,000 78
Manatee Bollettieri Resort Villas Xi 2 $965,000 197
Manatee Bollettieri Resort Villas Xii 2 $1,087,000 240
Manatee Bonaire At Longboat Key 2 $5,897,500 170
Manatee Bonaire Bayou 1 $725,000 162
Manatee Bonnie Lynn Estates 2 $699,950 11
Manatee Bougainvillea Place 3 $482,967 112
Manatee Bra-win Palms 1 $525,000 18
Manatee Braden Castle Park 7 $188,400 219
Manatee Braden Crossings 4 $429,975 61
Manatee Braden Manor 1 $299,999 7
Manatee Braden Oaks 2 $997,000 32
Manatee Braden Pines 2 $529,948 55
Manatee Braden Pointe 16 $307,049 81
Manatee Braden River Lakes 4 $369,099 49
Manatee Braden River Oaks 1 $365,000 11
Manatee Braden Woods 4 $718,500 162
Manatee Bradencottages 1 $229,500 143
Manatee Bradenton Beach Club Bldg 1 1 $1,199,000 159
Manatee Bradenton Beach Club Bldg 2 1 $1,050,000 13
Manatee Bradenton Country Club 1 $990,000 199
Manatee Bradenton Tropical Palms Co-op 12 $108,125 122
Manatee Bradenton Tropical Palms Co-opor1539/729 1 $85,000 53
Manatee Briarwood 5 $416,800 99
Manatee Bridgewater 3 $851,333 133
Manatee Broadleaf 17 $348,902 131
Manatee Broadmoor Pines 1 $999,000 24
Manatee Brookside 3 $479,633 43
Manatee Brookside Estates 1 $795,000 127
Manatee Buckeye Manor 2 $537,450 12
Manatee Buffalo Park Rep Of 1 $346,500 18
Manatee Burgundy 17 $96,035 94
Manatee Burkes 1 $1,550,000 152
Manatee C H Davis 2 $67,500 5
Manatee C H Davis River Front Resubdivided 2 $239,500 197
Manatee Callaway Glen 2 $286,750 166
Manatee Calusa Country Club 23 $618,101 40
Manatee Calusa National 3 $853,645 14
Manatee Cambridge Village 8 $267,850 102
Manatee Cambridge Village West 1 $364,900 0
Manatee Cambridge Village West Condo 1 $294,900 29
Manatee Candlewood 1 $449,000 58
Manatee Canoe Creek 19 $566,339 103
Manatee Canoe Crk 1 $399,000 12
Manatee Cape Town Village 3 $483,300 205
Manatee Cape Vista First 2 $455,000 31
Manatee Captains Court 3 $329,900 121
Manatee Carissa Villas 1 $1,695,000 132
Manatee Carlyle At Village Of Palm Aire 1 $525,000 22
Manatee Carlyle At Villages Of Palm-aire 3 $531,667 96
Manatee Carolina Landings 1 $247,500 11
Manatee Carolina Landings At Univ Place Condo A 1 $249,900 36
Manatee Carolina Landings At Univ Place Condo B 1 $249,000 362
Manatee Carolina Landings At University Place 1 $279,999 54
Manatee Carolina Landings At University Place A 2 $235,000 127
Manatee Carolina Landings At University Place C 3 $257,967 61
Manatee Carriage Run At University Place 1 $575,000 40
Manatee Cartagena 1 $249,000 358
Manatee Casa Bella Of Anna Maria Island 1 $2,449,999 113
Manatee Casa Del Mar 1 $750,000 94
Manatee Casa Del Mare Vii Condo 1 $3,095,000 136
Manatee Casa Del Sol 2nd 1 $289,999 256
Manatee Casa Del Sol Fifth 1 $449,000 19
Manatee Casa Del Sol Fourth 1 $309,900 80
Manatee Casa Loma Mobilehome 6 $133,500 148
Manatee Casa Oneco Mobilehome 1 $197,000 61
Manatee Casa Playa At Bradenton Beach 1 $4,499,000 45
Manatee Casanas 4 $2,273,500 198
Manatee Cascades At Sarasota 12 $519,808 81
Manatee Casco Dorado 4 $247,000 160
Manatee Casco Dorado Condominium 1 $275,000 123
Manatee Catalina 3 $487,967 31
Manatee Cay At Coasterra 6 $477,338 2
Manatee Cayman Cay Villas 1 $469,000 105
Manatee Cedar Hollow At Tara 3 $267,833 265
Manatee Cedars East 5 $813,600 221
Manatee Cedars West Of Longboat Inc 1 $799,000 29
Manatee Center Park 1 $425,000 45
Manatee Central Cortez Plaza 1 $99,000 170
Manatee Central Park 23 $572,713 64
Manatee Centre Lake 4 $346,265 113
Manatee Centre Park Indust 1 $2,100,000 51
Manatee Century Estates 1 $299,000 33
Manatee Chaparral 2 $489,000 41
Manatee Charleston Pointe 1 $875,000 0
Manatee Charlies 1 $3,595,000 765
Manatee Chateau Village Co-op 16 $129,329 164
Manatee Chelsea Oaks 6 $471,283 86
Manatee Christy Lees 1 $1,500,000 393
Manatee Circle C 1 $5,250,000 953
Manatee Citrus Grove Estates Co-op 1 $59,900 158
Manatee City Homes At Cypress Walk 2 $199,900 22
Manatee Clark Spring Lake Estates 2 $2,385,000 142
Manatee Clear View Manor 1 $329,900 0
Manatee Club Longboat Beach & Tennis 4 $658,750 85
Manatee Club Villas At Palm Aire 1 $324,900 350
Manatee Club Villas Ii At Palm-aire 1 $385,000 182
Manatee Clubside At Country Club East 2 $632,000 30
Manatee Clubside At Palm-aire 1 $319,000 173
Manatee Clubside At Palm-aire I & Ii 5 $356,740 168
Manatee Coach Homes At Cuddy Cove 1 $365,000 199
Manatee Coach Homes I At River Strand 1 $420,000 43
Manatee Coach Homes I At Tidewater Prsv 2 $394,450 166
Manatee Coach Homes I At Tidewtr Preserve 1 $369,000 29
Manatee Coach Homes Ii At Lakewood National 1 $545,000 288
Manatee Coach Homes Iii At Lakewood Natl 1 $650,000 31
Manatee Coach Homes Iv At Lakewood National 2 $621,950 46
Manatee Coach Homes V At River Strand 1 $449,000 9
Manatee Coach Homes Vi At River Strand 2 $439,750 177
Manatee Coastal Cottages Ii 1 $2,150,000 295
Manatee Coasterra 34 $431,205 136
Manatee Coconut Bayou 2 $3,645,000 37
Manatee Coconuts 1 $675,000 1566
Manatee Coddington 29 $435,711 72
Manatee College Heights 1 $359,950 3
Manatee Concession 12 $3,793,083 142
Manatee Concession Ph I 1 $3,260,000 141
Manatee Conquistador Bay Club 3 $711,000 203
Manatee Conquistador Bayside 2 $2,222,500 83
Manatee Conrad Beach 2 $2,447,000 155
Manatee Copperfield 1 $1,500,000 368
Manatee Copperlefe 4 $669,200 36
Manatee Copperstone 16 $397,724 121
Manatee Copperstone Phase Ii Ccopperstone 1 $350,000 344
Manatee Coral Cove 1 $438,000 7
Manatee Coral Heights Comprehensive Replat 1 $438,000 8
Manatee Coral Shores 6 $1,131,167 149
Manatee Coral Shores East 4 $645,725 104
Manatee Cordova Lakes 7 $461,429 21
Manatee Cordova Villas 2 $219,500 83
Manatee Cordova Villas Condo 1 $210,000 179
Manatee Cornwell Horton 1 $294,900 19
Manatee Corrected Of Azure Shores 3 $3,965,000 94
Manatee Corrected Plat Of Azure Shores 1 $3,000,000 61
Manatee Cortez 3 $1,041,600 167
Manatee Cortez Beach 13 $3,088,077 165
Manatee Cortez Beach Pb1/203 & 1 $4,450,000 20
Manatee Cortez Gardens First 2 $319,450 61
Manatee Cortez Landings 4 $292,475 122
Manatee Cortez Park Co-op 2 $174,450 162
Manatee Cortez Plaza 1 $158,000 44
Manatee Cortez S Of Cortez Rd 1 $625,000 85
Manatee Cortez Villas 1 $229,000 42
Manatee Cortez Villas 2 3 $180,967 80
Manatee Cortez Villas Condo 16 $178,344 79
Manatee Cottages At Blu Vista 2 $459,900 68
Manatee Cottages At San Casciano 2 $327,000 190
Manatee Cottages At San Lorenzo 7 $408,343 116
Manatee Country Club E Lwr Sp Pp Un1, 2, 3pb52/123 1 $1,595,000 37
Manatee Country Club East 5 $1,010,580 54
Manatee Country Club East At Lakewd Rnch Oo1&2 3 $889,967 68
Manatee Country Club East At Lakewd Rnch Pp 4 $1,378,975 61
Manatee Country Club East At Lakewd Rnch Qq1 1 2 $852,450 101
Manatee Country Club East At Lakewd Rnch Qq1 2a 1 $630,000 50
Manatee Country Club East At Lakewd Rnch Qq1 2b 2 $734,450 61
Manatee Country Club East At Lakewd Rnch Qq1 2c 1 $1,249,000 89
Manatee Country Club East At Lakewd Rnch Qq2 2 $1,050,000 116
Manatee Country Club East At Lakewd Rnch Rr 1 $1,349,000 81
Manatee Country Club East At Lakewd Rnch Ss 1 $1,475,000 367
Manatee Country Club East At Lakewd Rnch Tt 2 $1,385,000 63
Manatee Country Club East At Lakewd Rnch Uu1b&1c 1 $1,775,000 52
Manatee Country Club East At Lakewd Rnch Uu2 1 $2,350,000 16
Manatee Country Club East At Lakewd Rnch Vv2 2 $1,737,000 98
Manatee Country Club East At Lakewd Rnch Yy1-4 5 $1,529,800 102
Manatee Country Club East At Lakewood Ranch 5 $1,428,800 65
Manatee Country Club East At Lakewood Ranch Country Club 1 $999,999 83
Manatee Country Club East At Lakewood Ranch Ss 1 $1,300,000 10
Manatee Country Club East Lakewood Ranch 1 $999,950 103
Manatee Country Club Estates 1 $534,250 142
Manatee Country Club Heights 2 $477,500 79
Manatee Country Club Heights First 4 $457,812 35
Manatee Country Creek 3 $606,667 171
Manatee Country Meadows 4 $780,750 120
Manatee Country Oaks 5 $457,600 50
Manatee Country Retreat Co-op 1 $185,000 412
Manatee Country Village 17 $195,765 108
Manatee Country Village Condo 1 $195,000 176
Manatee Country Village Seec 14 1 $189,999 86
Manatee Courtneys Resub 1 $365,000 32
Manatee Courtyard Square 1 $179,900 284
Manatee Cove At Coasterra 11 $343,817 60
Manatee Cove At Twin Rivers 4 $528,600 84
Manatee Covered Bridge Est 1 $387,000 16
Manatee Covered Bridge Estates 15 $425,587 103
Manatee Covert Ii 1 $595,000 80
Manatee Craig 1 $850,000 197
Manatee Creek's Edge At Twin Rivers 2 $774,999 9
Manatee Creeks Edge At Twin Rivers 8 $758,749 76
Manatee Creekside At Rutland Ranch 2 $395,213 400
Manatee Creekside At Rutland Ranch P 1 $429,767 400
Manatee Creekside Preserve 2 $372,500 16
Manatee Creekside Preserve Ii 1 $429,900 134
Manatee Creekwood 5 $551,180 52
Manatee Creekwood Townhomes 1 $359,000 76
Manatee Creekwood Twnhms 2 $387,000 25
Manatee Crescent Heights Resubdivided 2 $364,450 40
Manatee Crescent Lakes 1 $299,000 18
Manatee Cresswind 16 $739,275 162
Manatee Cresswind Lakewood Ranch 11 $877,840 98
Manatee Crkside Oaks 1 $425,000 381
Manatee Cross Creek 4 $564,495 56
Manatee Crosscreek 8 $612,300 58
Manatee Crossing Creek Village 4 $490,750 12
Manatee Crosswind Point 20 $432,928 73
Manatee Crosswind Ranch 58 $475,838 98
Manatee Crystal Beach 1 $3,599,000 295
Manatee Crystal Lakes 7 $366,684 73
Manatee Crystal Lakes Ii 1 $485,000 199
Manatee Cutrona 2 $452,450 18
Manatee Cypress Creek Estates 8 $1,421,787 107
Manatee Cypress Pond Estates 2 $329,495 84
Manatee Cypress Strand 6 $241,283 76
Manatee Dakin 2 $275,000 462
Manatee De Soto Community 2 $105,000 81
Manatee Del Tierra 14 $482,407 33
Manatee Del Webb 40 $666,980 99
Manatee Del Webb At Bayview 28 $557,539 72
Manatee Del Webb At Lakewood Ranch 1 $529,000 23
Manatee Del Webb Lakewood Ranch 1 $699,900 71
Manatee Del Webb Sunchase 7 $501,537 58
Manatee Del Webb-catalina/lkwood Ranch 2 $899,900 13
Manatee Desoto Lakes Cntry Clb Clny 5 1 $475,000 24
Manatee Desoto Lakes Country Club Colony 4 1 $499,900 16
Manatee Desoto Lakes Country Club Colony 5 1 $499,000 15
Manatee Desoto Square Villas 22 $129,764 157
Manatee Disney 1 $419,000 10
Manatee Dr J C Pelots 1 $1,249,500 310
Manatee Dream Island 1 $1,645,000 53
Manatee Drymans Resub 1 $1,175,777 72
Manatee Duette 1 $1,400,000 16
Manatee E M Thorp 3 $899,000 70
Manatee Eagle Creek Ii 2 $228,700 95
Manatee Eagle Creek Iv 1 $232,500 58
Manatee Eagle Trace 8 $563,012 103
Manatee Eastlyn 8 $517,369 47
Manatee Eastover 1 $374,900 50
Manatee Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $521,500 58
Manatee Edgemere 3 $796,667 98
Manatee Edgestone At Artisan Lakes 1 $324,900 99
Manatee Edgestone North At Artisan Lakes 1 $239,000 130
Manatee Edgewater Cove At Perico 1 1 $575,000 232
Manatee Edgewater Cove At Perico 2 2 $373,000 307
Manatee Edgewater Cove At Perico 3 1 $435,000 59
Manatee Edgewater Pointe At Perico Bay Club 1 $497,000 76
Manatee Edgewater Pointe At Perico Bay Club Ii 2 $675,000 145
Manatee Edgewater Pointe At Perico Ii 1 $495,000 8
Manatee Edgewater Village 15 $781,113 80
Manatee Edgewater Village Sp A 1 $729,900 20
Manatee Edgewater Village Sp B 1 $749,900 208
Manatee Edgewater Walk Ii On Harbour Is 2,4,8-11 1 $1,295,000 359
Manatee Edgewater Walk Ii On Harbour Isle 1 $1,300,000 75
Manatee Edgewater Walk On Harbour Isle 5-36 4 $1,062,000 136
Manatee Edgewood 1 $235,000 1201
Manatee Edgewood 2nd 1 $234,000 80
Manatee El Conquistador Village 1 7 $216,529 166
Manatee El Conquistador Village Ii A 2 $739,950 98
Manatee Elmco Heights 3 $496,633 58
Manatee Elwood Park 2 $1,400,000 74
Manatee Elwood Park Resub Blks70&72 Unrec 1 $375,000 10
Manatee Emerald Harbor 3 $3,163,000 184
Manatee Emilyville 1 $394,000 1055
Manatee Emma Harris 1 $289,000 87
Manatee Enclave At Country Meadows 1 $768,000 42
Manatee English 1 $365,000 9
Manatee Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,500,000 81
Manatee Esgeda 1 $439,999 48
Manatee Esplanade 31 $870,639 106
Manatee Esplanade At Artisan Lakes 1 $475,000 18
Manatee Esplanade At Azario 1 $1,595,000 45
Manatee Esplanade At Azario Lakewood Ranch 1 $1,395,000 75
Manatee Esplanade At Coasterra 14 $590,285 148
Manatee Esplanade At The Heights 1 $959,900 64
Manatee Esplanade Golf & Country Club 2 $427,450 129
Manatee Esplanade Golf And Country Club 3 $534,667 91
Manatee Esplanade Lakewood Ranch 3 $623,333 125
Manatee Esplanade North At Artisan Lakes 6 $617,000 89
Manatee Esplanade Of Lakewood Ranch 1 $799,000 57
Manatee Esplanade On The Bay 2 $3,675,000 37
Manatee Estates At Rivers Edge 15 $453,466 53
Manatee Esthers Court 1 $335,000 183
Manatee Eucalyptus Heights 2 $1,750,000 22
Manatee Evergreen 15 $410,040 96
Manatee Evergreen Estates 2 $442,450 109
Manatee F C Whitakers 2 $1,174,889 24
Manatee Fair Lane Acres 14 $126,643 166
Manatee Fair Lane Acres First 1 $64,900 23
Manatee Fair Lane Acres Third 3 $118,933 38
Manatee Fair Oaks 1 $449,997 8
Manatee Fairfax 1 $530,000 206
Manatee Fairfield 6 $380,117 58
Manatee Fairmont Park 1 $349,900 7
Manatee Fairview Park 4 $537,000 200
Manatee Fairway Acres 1 $365,000 236
Manatee Fairway Gardens At Tara 3 $237,667 221
Manatee Fairway Gardens Ii At Tara 4 $258,700 179
Manatee Fairway Lakes At Palm Aire 1 $390,000 21
Manatee Fairway Oaks 2 $287,000 181
Manatee Fairway Palms 2 $274,950 262
Manatee Fairway Six 1 $364,900 376
Manatee Fairway Trace 7 $262,257 251
Manatee Fairway Trace At Peridia 1 $224,000 29
Manatee Fairway Trace At Peridia I 2 $269,000 246
Manatee Fairway Trace At Peridia Ii 5 $215,980 84
Manatee Fairway Trace At Peridia Ii 5 1 $245,000 161
Manatee Fairways At Conquistador 2 $685,000 28
Manatee Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 3 $446,000 193
Manatee Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 2 $542,450 233
Manatee Fairways At Imperial Lakewoods 3a 3 $404,100 87
Manatee Fairways Twnhs & Villas 1 $310,000 75
Manatee Farrows 2 $362,500 209
Manatee Fernwood 1 $295,000 5
Manatee Fiddlers Creek 1 $615,000 303
Manatee Fiddlers Green 4 $686,725 271
Manatee Firethorn 20 $451,847 78
Manatee Five Lakes 1 & 1c 5 $269,560 39
Manatee Flamingo Cay 7 $1,108,429 66
Manatee Flannery 1 $410,000 57
Manatee Floridana Mobile Homesite 1 3 $99,933 130
Manatee Floridana Mobile Homesite 3 4 $100,625 18
Manatee Floriland Park 1 $349,999 48
Manatee Forest Creek 9 $372,322 47
Manatee Forty Three West Oaks 2 $229,900 52
Manatee Forty Three West Oaks Ii 1 $207,500 86
Manatee Forty Three West Palms 1 $350,000 50
Manatee Forty Three West Palms Ii 1 $300,000 15
Manatee Fowlers Estates 1 $369,000 64
Manatee Foxbrook 4 $996,000 79
Manatee Fractional 1 $849,500 325
Manatee Fresh Meadows 1 $338,000 140
Manatee Fullers 1 $759,000 2
Manatee G L Hortons River 2 $784,500 254
Manatee Gamble Creek Estates 4 $682,475 105
Manatee Gamble Creek Ests 1 $759,000 354
Manatee Garden Heights 1 $380,000 150
Manatee Garden Lakes Estates 3 $418,333 124
Manatee Garden Lakes Village 2 $389,500 254
Manatee Garden Lakes Villas 5 $302,180 41
Manatee Garden Villas At Wild Oak Bay 2 $404,450 246
Manatee Garden Walk 5 $148,720 111
Manatee Garden Walk Condo 1 $139,500 130
Manatee Gardens At Palm-aire Cntry Cl I 1 $150,000 0
Manatee Gardens At Palm-aire Country Club I 1 $182,500 54
Manatee Gardens At Palm-aire Country Club I Amd 1 $260,000 20
Manatee Gardens At Palm-aire Country Club Ii 2 $239,000 43
Manatee Garrett 1 $429,000 302
Manatee Gates Creek 2 $407,450 60
Manatee Gateway East 2 $319,950 129
Manatee Gazebo Square Comm 1 $555,000 271
Manatee George M Breeze Jr 1 $879,000 45
Manatee Gillette 2 $1,357,450 227
Manatee Gillette Grove 1 $447,900 456
Manatee Glazier Gallup List 2 $642,000 263
Manatee Glenbrooke Iii 1 $474,900 5
Manatee Glenn Lakes 11 $597,172 75
Manatee Glory Gardens At Christian Retreat I 3 $169,667 45
Manatee Gold Star Ranches 1 $925,000 0
Manatee Gold Tree Co-op 11 $195,754 222
Manatee Goldens First 3 $1,396,755 10
Manatee Golf Club Estates 2 $924,000 26
Manatee Golf Lakes Residents Co-op 12 $135,883 154
Manatee Golf Pointe At Palm-aire Cc 3 $331,133 190
Manatee Golf View Park 2 $372,500 84
Manatee Good Life 1 $6,375,000 260
Manatee Gould Place 1 $450,000 5
Manatee Grady Pointe 6 $496,833 101
Manatee Grand Estuary I At River Strand 2 $270,000 83
Manatee Grand Estuary Iii At River Strand 3 $261,000 194
Manatee Grand Estuary Iv At River Strand 1 $275,000 49
Manatee Grand Estuary V At River Strand 1 $230,000 232
Manatee Grand Oak At Tara 5 $302,600 129
Manatee Grand Oak Preserve Fka The Ponds 1 $400,000 52
Manatee Grande Villa Estates 2 $282,500 63
Manatee Greenbrook Preserve 1 $844,000 8
Manatee Greenbrook Village 13 $651,985 86
Manatee Greenbrook Village Sp Gg 1 $549,999 22
Manatee Greenbrook Walk 7 $258,841 175
Manatee Greenfield Plantation 7 $461,214 116
Manatee Greenfield Plantation/planters Manor 1 $569,000 278
Manatee Greenwood Heights 1 $442,000 135
Manatee Greeyhawk Landing 1 $890,000 25
Manatee Greyhawk Landing 17 $729,700 155
Manatee Greyhawk Landing West 8 $725,050 35
Manatee Grove Haven 1 $515,000 0
Manatee Groveland 1 $349,900 238
Manatee Gulf & Bay Estates 5 $690,600 290
Manatee Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $995,000 233
Manatee Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 2 $772,450 217
Manatee Gulf Crest 1 $10,995,000 18
Manatee Gulf Reach 1 $1,999,000 71
Manatee Gulf Trail Ranches 1 $175,000 39
Manatee Gulf View 4 $4,065,125 239
Manatee Gulf View Twnhs 1 $695,000 8
Manatee Gulf Watch 1 $475,000 206
Manatee Gulfplace 1 $2,690,000 185
Manatee Gulfsands 2 $1,082,500 205
Manatee Gulfview Villas 1 $1,500,000 120
Manatee Gutierrez Rev 1 $6,900,000 41
Manatee H G H Reeds 3 $995,000 120
Manatee H W Harrison 2 $187,400 60
