
Are you considering moving to a certain Downtown Boundary, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Downtown Boundary Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| Boundary | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Downtown Boundary | 1000 Museum | 1 | $7,495,000 | 149 |
| Downtown Boundary | 159 Ne 6th Street Condo | 8 | $643,688 | 117 |
| Downtown Boundary | 159 Ne 6th Street Condo 2 | 2 | $572,500 | 230 |
| Downtown Boundary | 159 Ne 6th Street Condonatiivo - Gale | 1 | $1,600,000 | 214 |
| Downtown Boundary | 159 Ne 6th Street Condonatiivo-gale | 1 | $1,700,000 | 105 |
| Downtown Boundary | 159 Ne 6th Street Condonatiivo-gale Miami | 1 | $1,275,000 | 74 |
| Downtown Boundary | 225 Disctrict | 1 | $1,000,000 | 99 |
| Downtown Boundary | 227 Ne 2nd Street Condo | 1 | $400,000 | 184 |
| Downtown Boundary | 300 Biscayne Blvd Way Cond | 4 | $2,097,250 | 182 |
| Downtown Boundary | 300 Biscayne Blvd Way Condaston Martin | 1 | $1,249,000 | 50 |
| Downtown Boundary | 300 Biscayne Boulevard Wayaston Martin | 1 | $2,450,000 | 33 |
| Downtown Boundary | 398 Ne 5th Street Condo | 1 | $695,000 | 234 |
| Downtown Boundary | 50 Biscayne | 2 | $584,750 | 278 |
| Downtown Boundary | 50 Biscayne Condo | 26 | $573,000 | 121 |
| Downtown Boundary | 50 Biscayne Condo50 Biscayne | 2 | $547,500 | 52 |
| Downtown Boundary | 501 First Residences | 1 | $575,000 | 72 |
| Downtown Boundary | 501 First | 1 | $525,000 | 28 |
| Downtown Boundary | 501 First Residence | 1 | $488,000 | 23 |
| Downtown Boundary | 501 First Residences | 11 | $535,700 | 38 |
| Downtown Boundary | 501 First Residences Condo | 2 | $647,500 | 17 |
| Downtown Boundary | 501 First Residences501 First | 1 | $489,000 | 3 |
| Downtown Boundary | 501 Firt Residences Condominium | 1 | $488,000 | 34 |
| Downtown Boundary | 78 | 4 | $834,150 | 640 |
| Downtown Boundary | 87 | 1 | $1,338,000 | 110 |
| Downtown Boundary | 900 Biscayne Bay Condo | 18 | $1,267,917 | 118 |
| Downtown Boundary | 900 Biscayne Bay Condo900 Biscayne | 1 | $1,268,000 | 146 |
| Downtown Boundary | 900 Biscayne Bay Condo900 Biscayne Bay Con | 1 | $749,000 | 865 |
| Downtown Boundary | Amr | 1 | $3,999,000 | 242 |
| Downtown Boundary | Aston Marin Residences | 1 | $4,990,000 | 53 |
| Downtown Boundary | Aston Martin | 5 | $4,548,000 | 178 |
| Downtown Boundary | Aston Martin Residenceaston Martin | 1 | $2,500,000 | 72 |
| Downtown Boundary | Aston Martin Residences | 32 | $5,368,813 | 214 |
| Downtown Boundary | Aston Martin Residences Co | 1 | $6,330,000 | 317 |
| Downtown Boundary | Aston Martin Residencesaston Martin | 7 | $7,266,866 | 197 |
| Downtown Boundary | Aston Martin Residencesaston Martin Residec | 1 | $3,100,000 | 22 |
| Downtown Boundary | Aston Martin Residencesaston Martin Residen | 4 | $4,361,250 | 250 |
| Downtown Boundary | Aston Martin Residential | 1 | $2,550,000 | 97 |
| Downtown Boundary | Aston Martinaston Martin Residen | 1 | $2,950,000 | 148 |
| Downtown Boundary | Canvas Condo | 27 | $462,737 | 97 |
| Downtown Boundary | Canvas Condocanvas | 1 | $519,000 | 705 |
| Downtown Boundary | Canvas Condocanvas Condo | 1 | $440,000 | 12 |
| Downtown Boundary | Casa Bella Residences | 10 | $4,453,503 | 757 |
| Downtown Boundary | Centro Condo | 16 | $400,959 | 194 |
| Downtown Boundary | Centro Condocentro | 3 | $371,333 | 445 |
| Downtown Boundary | Crosby Miami World Center | 3 | $557,967 | 96 |
| Downtown Boundary | Delano Residences | 1 | $3,340,000 | 17 |
| Downtown Boundary | District | 1 | $995,000 | 86 |
| Downtown Boundary | District 225 | 16 | $681,306 | 57 |
| Downtown Boundary | District 225 Condo | 1 | $690,000 | 8 |
| Downtown Boundary | District 225miami Worldcenter | 2 | $469,000 | 59 |
| Downtown Boundary | District 225related Group | 1 | $689,000 | 32 |
| Downtown Boundary | Downtown Miamigale Miami | 1 | $899,000 | 182 |
| Downtown Boundary | Dupont Plaza | 2 | $1,405,000 | 44 |
| Downtown Boundary | E11even | 1 | $500,000 | 10 |
| Downtown Boundary | E11even Hotel | 1 | $499,000 | 10 |
| Downtown Boundary | E11even Hotel Residences | 1 | $1,050,000 | 4 |
| Downtown Boundary | E11even Residences Miami | 1 | $759,000 | 2 |
| Downtown Boundary | Eleven Hotel Residences | 1 | $469,000 | 9 |
| Downtown Boundary | Eleven Hotel And Residence | 2 | $474,450 | 17 |
| Downtown Boundary | Elser | 2 | $947,000 | 128 |
| Downtown Boundary | Epic West Condo | 35 | $1,340,800 | 136 |
| Downtown Boundary | Epic West Condoepic Residences | 2 | $1,422,450 | 93 |
| Downtown Boundary | Epic Westepic West Condo | 1 | $1,475,000 | 52 |
| Downtown Boundary | Faena Residences Miami | 12 | $3,768,575 | 250 |
| Downtown Boundary | Flagler First | 1 | $318,000 | 19 |
| Downtown Boundary | Flagler First Condo | 6 | $261,583 | 127 |
| Downtown Boundary | Gale | 2 | $630,000 | 358 |
| Downtown Boundary | Gale - Nativo | 1 | $530,000 | 266 |
| Downtown Boundary | Gale Condo Hotel And Resid | 1 | $400,000 | 73 |
| Downtown Boundary | Gale Hotel Residences | 1 | $549,000 | 145 |
| Downtown Boundary | Gale Hotel And Residences | 2 | $974,000 | 100 |
| Downtown Boundary | Gale Miami | 5 | $719,800 | 121 |
| Downtown Boundary | Gale Miami Hotel And Resid | 1 | $975,000 | 227 |
| Downtown Boundary | Gale Residences | 10 | $841,760 | 205 |
| Downtown Boundary | Gale- Natiivonatiivo | 1 | $593,900 | 165 |
| Downtown Boundary | Green Haven Acres | 1 | $1,045,000 | 125 |
| Downtown Boundary | Ivy | 1 | $540,000 | 536 |
| Downtown Boundary | Ivy Condo | 28 | $600,368 | 129 |
| Downtown Boundary | Ivy Condo 2 Parkin+storage | 1 | $599,000 | 10 |
| Downtown Boundary | Ivy Condoivy At Riverfront | 1 | $425,000 | 293 |
| Downtown Boundary | Ivy Condothe Ivy | 1 | $525,000 | 79 |
| Downtown Boundary | Ivy Condothe Ivy Riverfront | 1 | $629,900 | 270 |
| Downtown Boundary | Jem Miami Wolrdcenterjem | 1 | $1,401,000 | 95 |
| Downtown Boundary | Jem Miami Worldcenterjem | 4 | $1,365,500 | 94 |
| Downtown Boundary | Jem Private Residencesjem | 1 | $1,984,000 | 332 |
| Downtown Boundary | Loft Downtown Ii Cond | 1 | $305,000 | 117 |
| Downtown Boundary | Madison Condo | 1 | $318,000 | 29 |
| Downtown Boundary | Madison Downtown Condo | 14 | $311,343 | 224 |
| Downtown Boundary | Madison Downtown Condomadison Downtown | 1 | $318,000 | 29 |
| Downtown Boundary | Map Of Miami Dade Co Fl | 60 | $784,677 | 178 |
| Downtown Boundary | Map Of Miami Dade Co Fl Pb B-41 | 4 | $1,007,000 | 60 |
| Downtown Boundary | Map Of Miami Dade Co Flthe Elser | 1 | $930,000 | 359 |
| Downtown Boundary | Map Of Miami Dade Co Flthe Elser Hotel | 1 | $650,000 | 330 |
| Downtown Boundary | Map Of Miami Dade Co Flyotel Pad | 1 | $395,000 | 649 |
| Downtown Boundary | Marina Blue Condo | 1 | $599,000 | 144 |
| Downtown Boundary | Marinablue Condo | 23 | $894,870 | 263 |
| Downtown Boundary | Marquis Condo | 6 | $2,403,332 | 110 |
| Downtown Boundary | Met 1 | 2 | $495,000 | 147 |
| Downtown Boundary | Met 1 Condo | 15 | $2,666,360 | 178 |
| Downtown Boundary | Met 1 Condomet 1 | 3 | $586,667 | 208 |
| Downtown Boundary | Miami North | 7 | $815,429 | 21 |
| Downtown Boundary | Miami Northdistrict 225 | 1 | $599,000 | 43 |
| Downtown Boundary | Miami World Center | 1 | $710,000 | 67 |
| Downtown Boundary | Miami Worldcenterthe Crosby | 1 | $599,777 | 81 |
| Downtown Boundary | Mint Condo | 19 | $708,461 | 161 |
| Downtown Boundary | Mint Condominium | 2 | $1,460,000 | 84 |
| Downtown Boundary | Mint Condoriverfront | 1 | $625,000 | 43 |
| Downtown Boundary | Na | 1 | $3,325,000 | 526 |
| Downtown Boundary | Natiio | 1 | $560,000 | 157 |
| Downtown Boundary | Natiivo | 11 | $725,890 | 220 |
| Downtown Boundary | Natiivo - Gale | 4 | $536,250 | 310 |
| Downtown Boundary | Natiivo - Gale Hotel | 1 | $625,000 | 180 |
| Downtown Boundary | Natiivo - Gale Miami | 1 | $1,010,000 | 145 |
| Downtown Boundary | Natiivo - Gale Residence | 1 | $530,000 | 227 |
| Downtown Boundary | Natiivo - Gale Residences | 4 | $656,225 | 163 |
| Downtown Boundary | Natiivo - Gale Residencesnatiivo - Gale | 1 | $515,000 | 613 |
| Downtown Boundary | Natiivo At The Gale Hotel | 2 | $472,444 | 302 |
| Downtown Boundary | Natiivo Condo | 4 | $513,725 | 212 |
| Downtown Boundary | Natiivo Condo Gale Hotel | 3 | $883,333 | 30 |
| Downtown Boundary | Natiivo Gale | 2 | $592,000 | 99 |
| Downtown Boundary | Natiivo Gale Miami | 1 | $470,000 | 120 |
| Downtown Boundary | Natiivo Miami | 1 | $839,000 | 60 |
| Downtown Boundary | Natiivo Miami - Gale Resnatiivo Miami - Gale | 1 | $610,000 | 352 |
| Downtown Boundary | Natiivo Miami Condo | 3 | $481,333 | 177 |
| Downtown Boundary | Natiivo Miami Residence | 1 | $999,000 | 312 |
| Downtown Boundary | Natiivo Miami Residences | 1 | $1,400,000 | 312 |
| Downtown Boundary | Natiivo Residence | 1 | $499,900 | 43 |
| Downtown Boundary | Natiivo | Gale Miami | 1 | $570,000 | 106 |
| Downtown Boundary | Natiivo- Gale Miami | 1 | $499,000 | 145 |
| Downtown Boundary | Natiivo- Galenatiivo | 1 | $489,900 | 78 |
| Downtown Boundary | Natiivo-gale | 1 | $599,900 | 550 |
| Downtown Boundary | Natiivo-gale Miami | 1 | $985,000 | 346 |
| Downtown Boundary | Natiivo-gale Residences | 3 | $788,000 | 288 |
| Downtown Boundary | Nativo | 1 | $425,000 | 155 |
| Downtown Boundary | Nativo Condo | 4 | $557,500 | 221 |
| Downtown Boundary | Nativo Condo Gale Hotel | 1 | $560,000 | 75 |
| Downtown Boundary | Nattivo | 2 | $470,000 | 450 |
| Downtown Boundary | Ne Miami | 1 | $479,000 | 5 |
| Downtown Boundary | Okan Tower Miami | 1 | $1,250,000 | 388 |
| Downtown Boundary | One Miami East | 2 | $620,000 | 221 |
| Downtown Boundary | One Miami East Condo | 15 | $569,000 | 118 |
| Downtown Boundary | One Miami East Condoone Miami | 2 | $487,500 | 332 |
| Downtown Boundary | One Miami East Condoone Miami East | 1 | $595,000 | 55 |
| Downtown Boundary | One Miami East Tower | 1 | $450,000 | 813 |
| Downtown Boundary | One Miami West | 2 | $444,750 | 208 |
| Downtown Boundary | One Miami West Condo | 10 | $730,200 | 258 |
| Downtown Boundary | One Miami West Condoone Miami | 2 | $660,000 | 213 |
| Downtown Boundary | One Miami Westone Miami Condo | 1 | $455,000 | 59 |
| Downtown Boundary | One Miami Westone Miami West Condo | 1 | $600,000 | 152 |
| Downtown Boundary | One Thousand Museum Condo | 7 | $11,976,429 | 221 |
| Downtown Boundary | One Thousand Museum Condo1000 Museum | 1 | $12,300,000 | 82 |
| Downtown Boundary | One Thousand Museum Condoone Thousand Museum | 3 | $11,333,333 | 498 |
| Downtown Boundary | Paramount Miami | 1 | $449,999 | 68 |
| Downtown Boundary | Paramount Miami World | 3 | $855,000 | 87 |
| Downtown Boundary | Paramount Miami Worldcen | 2 | $3,274,500 | 93 |
| Downtown Boundary | Paramount Miami Worldcent | 66 | $1,460,695 | 166 |
| Downtown Boundary | Paramount Miami Worldcente | 1 | $2,359,000 | 141 |
| Downtown Boundary | Paramount Miami Worldcenteparamount | 1 | $1,600,000 | 126 |
| Downtown Boundary | Paramount Miami Worldcenteparamount World | 1 | $710,000 | 137 |
| Downtown Boundary | Paramount Miami Worldcenter | 2 | $1,762,500 | 622 |
| Downtown Boundary | Paramount Miami Worldcenter Condo | 2 | $747,500 | 79 |
| Downtown Boundary | Paramount Miami Worldcentparamount | 1 | $4,899,000 | 332 |
| Downtown Boundary | Paramount Miami Worldcentparamount Miami Worl | 5 | $1,472,400 | 399 |
| Downtown Boundary | Paramount Miami Worldcentparamount Mwc | 5 | $7,607,400 | 438 |
| Downtown Boundary | Paramount Miami Worldcentr | 1 | $550,000 | 22 |
| Downtown Boundary | Paramount Miami Worldparamount Miami Worl | 1 | $1,650,000 | 12 |
| Downtown Boundary | Paramount World Center | 1 | $1,835,000 | 1337 |
| Downtown Boundary | Paramount Worldcenter | 1 | $840,000 | 207 |
| Downtown Boundary | Paramount Worldcenterparamount Miami | 1 | $750,000 | 86 |
| Downtown Boundary | Parc Lofts Condo | 2 | $2,295,000 | 80 |
| Downtown Boundary | Poinciana Village Condo | 1 | $365,000 | 18 |
| Downtown Boundary | Robbins Graham Chillings | 1 | $12,500,000 | 191 |
| Downtown Boundary | Ten Museum Park | 1 | $745,500 | 158 |
| Downtown Boundary | Ten Museum Pk Residential | 13 | $1,150,915 | 157 |
| Downtown Boundary | Ten Museum Pk Residentialten Museum | 1 | $720,000 | 218 |
| Downtown Boundary | The Crosby | 19 | $664,100 | 75 |
| Downtown Boundary | The Crosby Miami World C | 1 | $415,000 | 7 |
| Downtown Boundary | The Crosby Miami World Centhe Crosby | 1 | $434,500 | 61 |
| Downtown Boundary | The Crosby Miami Worldcenmiami Worldcenter | 1 | $799,880 | 83 |
| Downtown Boundary | The Crosby Miami Worldcent | 1 | $845,000 | 41 |
| Downtown Boundary | The Crosby Miami Worldcentthe Crosby | 1 | $410,000 | 143 |
| Downtown Boundary | The Crosby Unit 1607 | 1 | $990,000 | 89 |
| Downtown Boundary | The Crosby Unit 1607the Crosby | 1 | $990,000 | 89 |
| Downtown Boundary | The Crosbymiami Worldcenter | 1 | $759,999 | 64 |
| Downtown Boundary | The Crosbythe Crosby | 1 | $409,000 | 57 |
| Downtown Boundary | The Crossby Miami Worldcen | 1 | $450,000 | 53 |
| Downtown Boundary | The Elser | 11 | $799,000 | 207 |
| Downtown Boundary | The Elser Condo | 1 | $1,999,000 | 95 |
| Downtown Boundary | The Elser Hotel Residences | 1 | $1,399,000 | 283 |
| Downtown Boundary | The Elser Residence | 1 | $1,449,000 | 142 |
| Downtown Boundary | The Elser Residences | 2 | $1,139,450 | 101 |
| Downtown Boundary | The Gale- Natiivo Residence | 1 | $899,900 | 31 |
| Downtown Boundary | The Loft Downtown Condo | 6 | $396,317 | 214 |
| Downtown Boundary | The Loft Downtown Condothe Loft I | 1 | $329,000 | 63 |
| Downtown Boundary | The Loft Downtown Ii | 1 | $319,900 | 10 |
| Downtown Boundary | The Loft Downtown Ii Cond | 13 | $369,730 | 110 |
| Downtown Boundary | The Loft Downtown Ii Cond133 Ne 2nd Ave # 301 | 1 | $330,000 | 410 |
| Downtown Boundary | The Madison | 1 | $285,000 | 143 |
| Downtown Boundary | Town Park Plaza North Con | 3 | $270,000 | 121 |
| Downtown Boundary | Town Park Plaza North Condo | 1 | $282,500 | 11 |
| Downtown Boundary | Town Park Plaza North Contown Park Plaza Nort | 1 | $299,800 | 341 |
| Downtown Boundary | Venetia | 2 | $419,500 | 291 |
| Downtown Boundary | Venetia Condo | 19 | $530,947 | 168 |
| Downtown Boundary | Venetia Condothe Grand | 1 | $749,000 | 450 |
| Downtown Boundary | Venetia Condovenetia Condo | 1 | $345,000 | 331 |
| Downtown Boundary | Vizcayne North Condo | 25 | $666,800 | 144 |
| Downtown Boundary | Vizcayne South Condo | 36 | $525,747 | 147 |
| Downtown Boundary | Vizcayne South Condovizcayne | 1 | $558,999 | 233 |
| Downtown Boundary | Vizcayne South Condovizcayne South | 3 | $570,000 | 286 |
| Downtown Boundary | Waddells | 5 | $2,950,000 | 263 |
| Downtown Boundary | Waldorf Astoria Miami | 7 | $12,711,807 | 298 |
| Downtown Boundary | Waldorf Astoria Miami Res | 1 | $23,500,000 | 3 |
| Downtown Boundary | Waldorf Astoria Res Miamiwaldorf Astoria Mia | 3 | $19,985,367 | 376 |
| Downtown Boundary | Waldorf Astoria Residences | 3 | $5,966,600 | 80 |
| Downtown Boundary | Wind Condo | 29 | $486,062 | 122 |
| Downtown Boundary | Wind Condowindo Condo | 1 | $499,000 | 108 |
| Downtown Boundary | Yotel Pad Miami | 2 | $507,500 | 116 |
| Downtown Boundary | Yotelpad Miami | 1 | $389,000 | 216 |
Real Estate Agent