
Are you considering moving to a certain Alva, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Alva Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| Area | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Alva | Acreage | 3 | $1,416,667 | 22 |
| Alva | Acreage & Unrec | 1 | $6,320,000 | 200 |
| Alva | Alva | 85 | $904,640 | 221 |
| Alva | Bari Subdivision | 1 | $616,500 | 178 |
| Alva | Caloosa Preserve | 10 | $293,050 | 178 |
| Alva | Cascades | 3 | $346,167 | 178 |
| Alva | Cascades/river Hall | 2 | $309,900 | 281 |
| Alva | Charleston Park | 4 | $19,625 | 70 |
| Alva | Country Club | 20 | $691,949 | 108 |
| Alva | Florida Citrus Co | 1 | $696,000 | 49 |
| Alva | Fort Myers Shores | 1 | $50,000 | 221 |
| Alva | Fr Swly Cor Of | 1 | $10,500 | 45 |
| Alva | Hampton Lakes | 23 | $404,909 | 124 |
| Alva | Hampton Lakes At River Hall Ea | 1 | $339,990 | 149 |
| Alva | Hickey Creekside | 3 | $726,000 | 114 |
| Alva | Hickeys Creekside A-c | 1 | $649,000 | 132 |
| Alva | Idalia | 1 | $550,000 | 13 |
| Alva | Island Of Happiness | 1 | $19,900 | 30 |
| Alva | Lehigh Acres | 47 | $48,152 | 248 |
| Alva | Live Oak Acres | 1 | $949,900 | 30 |
| Alva | None | 1 | $1,100,000 | 288 |
| Alva | North River Estates | 2 | $134,700 | 390 |
| Alva | Not Applicable | 1 | $20,300 | 410 |
| Alva | Oak Park Village Co-op Inc | 6 | $139,583 | 272 |
| Alva | Owanita Park | 1 | $115,000 | 121 |
| Alva | Perrys Subd | 1 | $1,350,000 | 34 |
| Alva | Port Labelle | 1 | $380,000 | 62 |
| Alva | River Estates | 1 | $144,500 | 401 |
| Alva | River Hall Country Club | 3 | $483,266 | 90 |
| Alva | River Oaks | 4 | $312,500 | 253 |
| Alva | Riverwind Cove | 7 | $478,556 | 162 |
| Alva | Serengeti | 4 | $274,600 | 317 |
| Alva | Sunny Palm Estates | 1 | $250,000 | 767 |
| Alva | Villa River Estates | 1 | $379,000 | 382 |
| Alva | Waterway Shores | 1 | $149,900 | 285 |
| Alva | Wheelers | 1 | $1,700,000 | 80 |
| Alva | Wheelers Subd | 1 | $1,700,000 | 80 |
Real Estate Agent